logo

Klasyfikacja generalna Biegu na Igrzyska

SUMA 8 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW!

Msc Nazwisko i imię Rocznik Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 PROBOLA KARINA 2003 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 80[2] 100[1] 100[1] 80[2] 0[0] 0[0] 60[3] 100[1] 60[3] 80[2] 660
2 CIBOROWSKA ROKSANA 2003 KS SPEED JASŁO/SP2 JASŁO 100[1] 50[4] 80[2] 100[1] 60[3] 36[7] 50[4] 40[6] 80[2] 100[1] 620
3 CHLEBICKA OLIWIA 2003 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 60[3] 80[2] 0[0] 60[3] 100[1] 80[2] 80[2] 36[7] 40[6] 45[5] 545
4 BUŚKO OLIWIA 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 50[4] 36[7] 45[5] 50[4] 45[5] 50[4] 100[1] 50[4] 100[1] 60[3] 505
5 PROKURAT ROZALIA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 26[10] 60[3] 60[3] 45[5] 50[4] 60[3] 36[7] 60[3] 36[7] 40[6] 411
6 POPKO HANNA 2003 UKS HUBAL BIAŁYSTOK/SP 32 BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 36[7] 36[7] 36[7] 45[5] 45[5] 80[2] 50[4] 50[4] 378
7 JÓŹWIAK ALICJA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 36[7] 40[6] 50[4] 40[6] 40[6] 40[6] 26[10] 32[8] 20[13] 24[11] 304
8 HARSCHE ALEKSANDRA 2004 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 29[9] 22[12] 40[6] 29[9] 24[11] 29[9] 32[8] 26[10] 32[8] 36[7] 253
9 KWAŚNIK EMILIA 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 24[11] 29[9] 24[11] 32[8] 26[10] 22[12] 24[11] 16[15] 29[9] 20[13] 210
10 FUJAK ZUZANNA 2004 UMKS MARKLOWICE 20[13] 18[14] 32[8] 26[10] 22[12] 14[17] 22[12] 29[9] 26[10] 32[8] 209
11 JAŁOWICZOR JOLANTA 2004 MKS ISTEBNA 32[8] 32[8] 29[9] 14[17] 16[15] 26[10] 12[19] 22[12] 22[12] 29[9] 208
12 NĘDZA-KUBINIEC ANNA 2003 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 80[2] 100[1] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 180
13 ZAPAŁA EWELINA 2003 ST. OLYMPIC RABKA ZDRÓJ/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 22[12] 26[10] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 40[6] 24[11] 45[5] 18[14] 175
14 MARECZEK KINGA 2003 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20[13] 32[8] 29[9] 45[5] 16[15] 26[10] 168
15 NOWIŃSKA ALICJA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 8[23] 20[13] 16[15] 18[14] 10[21] 20[13] 14[17] 20[13] 6[25] 12[19] 130
16 CHOJNACKA JAGODA 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 16[15] 15[16] 22[12] 16[15] 8[23] 13[18] 0[0] 0[0] 14[17] 22[12] 126
17 BIL WERONIKA 2004 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 6[25] 9[22] 11[20] 20[13] 14[17] 6[25] 15[16] 14[17] 0[0] 0[0] 95
18 CZAJA WERONIKA 2003 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 14[17] 11[20] 14[17] 13[18] 7[24] 11[20] 0[0] 0[0] 15[16] 9[22] 94
19 SZALBÓT MAŁGORZATA 2003 KS WISŁA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 32[8] 24[11] 0[0] 0[0] 24[11] 13[18] 93
20 SZKURAT DARIA 2004 WKS ZAKOPANE/SP SĘKOWA 45[5] 45[5] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 90
21 KRAWCZUK-DEMCZUK BARBARA 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15[16] 15[16] 20[13] 18[14] 13[18] 7[24] 88
22 KUBKA PAULINA 2004 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 13[18] 16[15] 15[16] 10[21] 6[25] 16[15] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 76
23 ANDRUSZKIEWICZ KAMILA 2003 UKS HUBAL BIAŁYSTOK/SP 32 BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 26[10] 22[12] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10[21] 16[15] 74
24 ŻULIŃSKA JULIA 2003 LUKS USTIANOWA 18[14] 13[18] 12[19] 24[11] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 67
25 MARSZOLIK ANETA 2003 UMKS MARKLOWICE 5[26] 7[24] 3[28] 7[24] 5[26] 3[28] 13[18] 12[19] 2[29] 0[35] 55
26 KATA MAGDALENA 2006 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 10[21] 14[17] 18[14] 11[20] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 53
27 PIASECKA WERONIKA 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[14] 0[0] 18[14] 13[18] 4[27] 0[31] 53
28 KULIG GABRIELA 2003 LKS WITÓW MSZANA GÓRNA 12[19] 12[19] 13[18] 15[16] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 52
29 WILCZEWSKA KATARZYNA 2003 UKS HUBAL BIAŁYSTOK/SP 32 BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 16[15] 15[16] 3[28] 15[16] 49
30 JARMAKOWICZ ROKSANA 2003 UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 29[9] 18[14] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 47
31 SELWA ZUZANNA 2003 LUKS USTIANOWA 11[20] 10[21] 8[23] 12[19] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 41
32 OKARMA MARTYNA 2003 UKS HAŃCZOWA 40[6] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 40
33 JUZELUK WERONIKA 2006 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 15[16] 24[11] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 39
34 MRÓZ NIKOLA 2006 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 3[28] 6[25] 1[30] 3[28] 0[35] 2[29] 11[20] 10[21] 0[0] 0[0] 36
35 RASZKA ALEKSANDRA 2003 KS WISŁA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 12[19] 12[19] 0[0] 0[0] 9[22] 3[28] 36
36 CHWOSTYK MARTA 2004 LUKS USTIANOWA 7[24] 8[23] 7[24] 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 31
37 NIEMCZYK EMILIA 2003 KS WISŁA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9[22] 8[23] 0[0] 0[0] 11[20] 2[29] 30
38 NOWAK OLIWIA 2004 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[14] 11[20] 29
39 LEGIERSKA MARTYNA 2004 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 0[0] 0[0] 4[27] 8[23] 3[28] 7[24] 0[0] 0[0] 0[39] 0[32] 22
40 PLICH MAGDALENA 2003 KS WISŁA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11[20] 10[21] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 22
41 SKROBISZEWSKA BARBARA 2003 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13[18] 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 22
42 HARBUZ KAMILA 2004 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 20[13] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20
43 DZIUBA KLAUDIA 2003 UMKS MARKLOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 14[17] 19
44 KULIK AGNIESZKA 2004 MKS ISTEBNA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7[24] 10[21] 17
45 MORGAŁA EMILIA 2003 UMKS MARKLOWICE 4[27] 0[0] 9[22] 0[0] 0[32] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 17
46 KULIK EWA 2004 MKS ISTEBNA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 8[23] 8[23] 16
47 MAŁYJUREK ZOFIA 2005 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 0[0] 0[0] 2[29] 6[25] 0[36] 5[26] 0[0] 0[0] 0[32] 0[40] 13
48 DUSIŃSKA ZOFIA 2003 LKS KLIMCZOK BYSTRA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 12[19] 0[0] 12
49 ŁYSKO WERONIKA 2006 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 6[25] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11
50 BERNACKA MARTYNA 2005 MKS DUSZNIKI ZDRÓJ 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11[20] 0[0] 0[0] 11
51 LEWKO WIKTORIA 2004 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 10[21] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10
52 FERENC EMILIA 2003 UKS HAŃCZOWA 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9
53 WIĘCŁAWEK MARTYNA 2005 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 5[26] 2[29] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7
54 PROBOSZ ANNA 2004 MKS ISTEBNA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 5[26] 6
55 MOJEŚCIK JUSTYNA 2003 MKS ISTEBNA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[34] 6[25] 6
56 SZWINTA ALICJA 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
57 KUĆ KAROLINA 2005 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 0[0] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
58 TROCHIMCZYK MAŁGORZATA 2003 UKS HUBAL BIAŁYSTOK/SP 32 BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[33] 4[27] 4
59 FILUŚ WERONIKA 2004 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 2[29] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 2
60 SZMIT HANNA 2003 UMKS MARKLOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 0[0] 0[0] 0[37] 0[0] 1
61 RAZMUS IZABELA 2004 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1
logo