logo

Klasyfikacja generalna Biegu na Igrzyska

SUMA 8 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW!

Msc Nazwisko i imię Rocznik Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 CIEĆKO DAWID 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 40[6] 45[5] 80[2] 100[1] 50[4] 60[3] 690
2 ZAWADA GRZEGORZ 2001 MKS ISTEBNA 80[2] 80[2] 80[2] 60[3] 100[1] 100[1] 45[5] 50[4] 80[2] 100[1] 680
3 PLESKACZ EMIL 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 45[5] 50[4] 60[3] 80[2] 80[2] 80[2] 50[4] 80[2] 60[3] 50[4] 540
4 JUROSZEK ANTONI 2001 MKS ISTEBNA 60[3] 45[5] 50[4] 50[4] 60[3] 60[3] 40[6] 45[5] 100[1] 80[2] 505
5 SMAJDOR KAROL 2001 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 50[4] 60[3] 0[0] 0[0] 50[4] 50[4] 100[1] 60[3] 0[0] 0[0] 370
6 CIELNIAK BARTOSZ 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 40[6] 29[9] 45[5] 45[5] 36[7] 36[7] 32[8] 40[6] 24[11] 24[11] 303
7 RUCKI MATEUSZ 2002 MKS ISTEBNA 26[10] 32[8] 26[10] 29[9] 32[8] 29[9] 24[11] 32[8] 40[6] 32[8] 252
8 BOŻEK ARTUR 2002 LKS KLIMCZOK BYSTRA/SMS SZCZYRK 36[7] 26[10] 22[12] 32[8] 0[0] 0[0] 18[14] 36[7] 36[7] 45[5] 251
9 PIWKO MATEUSZ 2001 UKS RAWA SIEDLCE 22[12] 40[6] 36[7] 24[11] 20[13] 32[8] 15[16] 20[13] 15[16] 29[9] 223
10 SOBICZEWSKI PIOTR 2002 UKS RAWA SIEDLCE 24[11] 24[11] 24[11] 20[13] 26[10] 26[10] 36[7] 15[16] 32[8] 22[12] 214
11 KUBAŃDA KAROL 2001 LKS KLIMCZOK BYSTRA/SMS SZCZYRK 0[0] 0[0] 29[9] 40[6] 0[0] 0[0] 20[13] 22[12] 45[5] 40[6] 196
12 FUDAŁA BRUNO 2002 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 29[9] 16[15] 15[16] 26[10] 29[9] 18[14] 11[20] 0[0] 29[9] 20[13] 182
13 BUGARA ROBERT 2002 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 45[5] 40[6] 60[3] 29[9] 0[0] 0[0] 174
14 GUMIENIAK MICHAŁ 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 20[13] 20[13] 32[8] 36[7] 14[17] 20[13] 12[19] 14[17] 0[0] 0[0] 168
15 FERENC JAKUB 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 32[8] 36[7] 40[6] 18[14] 0[0] 0[0] 16[15] 24[11] 0[0] 0[0] 166
16 OCH DOMINIK 2001 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 16[15] 22[12] 20[13] 15[16] 16[15] 22[12] 10[21] 16[15] 0[0] 0[0] 137
17 RZESZUTEK MATEUSZ 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 14[17] 14[17] 16[15] 13[18] 12[19] 12[19] 8[23] 10[21] 0[0] 0[0] 99
18 LACHOWSKI ŁUKASZ 2002 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0[0] 0[0] 11[20] 12[19] 22[12] 9[22] 14[17] 11[20] 0[0] 18[14] 97
19 CZABAN MIKOŁAJ 2001 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 29[9] 13[18] 26[10] 26[10] 94
20 KRAJCER MACIEJ 2002 UKS RAWA SIEDLCE 8[23] 13[18] 8[23] 9[22] 9[22] 3[28] 6[25] 0[0] 14[17] 11[20] 78
21 KOJRO MACIEJ 2002 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24[11] 13[18] 13[18] 12[19] 0[0] 0[0] 62
22 WOJTYŁA WOJCIECH 2001 LKS PODGÓRZE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 26[10] 0[0] 36[7] 62
23 NABRDALIK DAWID 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 12[19] 12[19] 18[14] 11[20] 6[25] 1[30] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 60
24 DEREŃ GRZEGORZ 2001 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15[16] 14[17] 22[12] 9[22] 0[0] 0[0] 60
25 KIEŁCZYKOWSKI JAKUB 2001 UKS RAWA SIEDLCE 15[16] 18[14] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 12[19] 14[17] 59
26 LINIEWSKI TOMASZ 2001 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11[20] 8[23] 0[0] 0[0] 22[12] 16[15] 57
27 DUMA MATEUSZ 2001 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 11[20] 11[20] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 16[15] 8[23] 46
28 KŁYSZYŃSKI OSKAR 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[14] 4[27] 0[0] 0[0] 10[21] 13[18] 45
29 OGORZAŁEK JAKUB 2001 MKS DUSZNIKI ZDRÓJ 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 26[10] 18[14] 0[0] 0[0] 44
30 JURGIEL MICHAŁ 2001 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 14[17] 14[17] 0[0] 0[0] 9[22] 6[25] 0[0] 0[0] 43
31 SZCZYKOWSKI SZYMON 2001 UKS PUSZCZA SUPRAŚL/ZSS SUPRAŚL 0[0] 0[0] 12[19] 22[12] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 34
32 BRYSZEWSKI ANTONI 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 2[29] 5[26] 5[26] 13[18] 4[27] 34
33 CHMIELEWSKI REMIGIUSZ 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 6[25] 10[21] 9[22] 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 32
34 HALLADIN MATEUSZ 2002 UKS LIDER KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15[16] 0[0] 0[0] 0[0] 15[16] 30
35 DAMIAN WOJCIECH 2001 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[14] 10[21] 28
36 STROJNY IGNACY 2002 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20[13] 7[24] 27
37 CHMIELIŃSKI MICHAŁ 2001 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10[21] 16[15] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 26
38 TARASIEWICZ MAREK 2002 UKS PUSZCZA SUPRAŚL/ZSS SUPRAŚL 0[0] 0[0] 10[21] 16[15] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 26
39 PYRDOŁ ADRIAN 2001 UKN MELAFIR CZARNY BÓR 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24[11] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24
40 KORAB DAWID 2002 LUKS USTIANOWA 5[26] 8[23] 5[26] 6[25] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24
41 BASANIEC MICHAŁ 2001 UKN MELAFIR CZARNY BÓR 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13[18] 11[20] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 24
42 HOŁOWNIA KRZYSZTOF 2001 UKS PUSZCZA SUPRAŚL/ZSS SUPRAŚL 0[0] 0[0] 13[18] 10[21] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 23
43 ŚWIGUT WOJCIECH 2001 UKS HAŃCZOWA 18[14] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18
44 WOŹNIAK GRZEGORZ 2001 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 9[22] 9[22] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18
45 BASSER JAN 2002 UKS LIDER KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10[21] 0[0] 0[0] 0[0] 6[25] 16
46 JOŚKO ADRIAN 2002 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 8[23] 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15
47 GŁOWACKI JACEK 2002 UKS PUSZCZA SUPRAŚL/ZSS SUPRAŚL 0[0] 0[0] 7[24] 8[23] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15
48 WĄSAŁA PAWEŁ 2001 UKN MELAFIR CZARNY BÓR 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7[24] 6[25] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13
49 KURUC PRZEMYSŁAW 2001 UKS HAŃCZOWA 13[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 13
50 GAZUREK ANDRZEJ 2002 UKS LIDER KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 12[19] 12
51 GĄSIOR KACPER 2002 MKS ZABRZE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 11[20] 0[0] 11
52 KRAWCZYK PATRYK 2002 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 0[0] 0[0] 6[25] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 10
53 OLSZAR ANTONI 2001 G-3 CIESZYN 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 9[22] 9
54 ORTMANN SZYMON 2001 GKS CARTUSIA KARTUZY 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7[24] 0[0] 0[0] 7
55 PAJĄK ALEKSANDER 2002 UKS HAŃCZOWA 7[24] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 7
56 SARNA ŁUKASZ 2001 UKS LIDER KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 5
57 KUCHARSKI KACPER 2002 UKS HUBAL BIAŁYSTOK/SP 32 BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5
58 KRZYSZTOFIAK JAKUB 2001 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS SZKLARSKA PORĘBA 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5[26] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 5
59 MAZUR KACPER 2002 UKS HAŃCZOWA 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
60 TEKIEN MACIEJ 2002 UKS KROKUS PIECHOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4[27] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 4
61 LEŚNIKOWSKI DAWID 2001 UKS LIDER KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 3[28] 3
62 GOJ DAWID 2001 UKS ZRYW 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 2[29] 2
63 CICHOŃ RAFAŁ 2002 UKS ZRYW 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 1[30] 1
logo