logo

Klasyfikacja drużynowa Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg na Igrzyska"

Msc. Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE [503] [523] [433] [431] [460] [470] [579] [477] [397] [0] 3445
2 UKS RAWA SIEDLCE [686] [556] [430] [359] [423] [391] [383] [359] [366] [0] 3235
3 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI [501] [534] [408] [411] [437] [479] [408] [439] [369] [0] 3209
4 UKS REGLE KOŚCIELISKO [0] [0] [523] [435] [508] [494] [373] [358] [503] [0] 3194
5 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA [291] [301] [417] [399] [244] [208] [415] [388] [393] [0] 2604
6 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA [297] [309] [362] [309] [354] [362] [321] [273] [406] [0] 2423
7 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ [144] [227] [332] [346] [193] [201] [300] [332] [280] [0] 2018
8 LKS "MARKAM" WIŚNIOWA - OSIECZANY [0] [0] [332] [215] [172] [191] [222] [248] [301] [0] 1681
9 MKS ISTEBNA [256] [268] [220] [208] [180] [193] [260] [224] [181] [0] 1629
10 KS AZS AWF KATOWICE [190] [180] [242] [270] [182] [80] [62] [62] [120] [0] 1264
11 UKS HUBAL BIAŁYSTOK [100] [131] [184] [174] [250] [243] [100] [115] [62] [0] 1197
12 LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA [71] [76] [217] [203] [86] [73] [178] [180] [238] [0] 1178
13 SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK [118] [141] [179] [141] [79] [16] [143] [122] [183] [0] 1027
14 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE [117] [109] [184] [63] [146] [157] [129] [121] [48] [0] 963
15 LKS KLIMCZOK BYSTRA [54] [108] [158] [140] [125] [113] [57] [65] [109] [0] 818
16 KS OBIDOWIEC OBIDOWA [29] [95] [63] [83] [118] [114] [114] [0] [51] [0] 638
17 KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI [0] [0] [107] [115] [119] [130] [25] [26] [106] [0] 628
18 WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE [82] [97] [88] [87] [48] [76] [76] [0] [102] [0] 608
19 LKS CERBUD PTASZKOWA [89] [77] [53] [52] [102] [90] [90] [0] [30] [0] 553
20 AZS ZAKOPANE [0] [0] [85] [80] [70] [80] [27] [21] [97] [0] 460
21 KS SPEED JASŁO [64] [60] [49] [21] [58] [25] [72] [54] [59] [0] 416
22 UKS HAŃCZOWA [102] [57] [38] [13] [37] [45] [26] [21] [0] [0] 326
23 WKS ZAKOPANE [29] [60] [30] [31] [30] [60] [60] [0] [27] [0] 300
24 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE [0] [0] [41] [44] [44] [41] [30] [37] [29] [0] 266
25 UKS "DWÓJKA" BIAŁY DUNAJEC [29] [0] [25] [27] [22] [40] [43] [0] [40] [0] 226
26 UMKS MARKLOWICE [39] [38] [32] [32] [17] [21] [17] [16] [13] [0] 196
27 KS CHOCHOŁÓW [12] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [63] [0] 75
28 GKS CARTUSIA KARTUZY [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [54] [0] 54
29 STOWARZYSZENIE OLYMPIC RABKA-ZDRÓJ [0] [0] [0] [0] [13] [0] [0] [0] [0] [0] 13
30 UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
31 UKS START W MALAWICZACH [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
32 UKS ORLIKI W STAREJ KAMIONCE [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
33 UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
logo