| Nazwisko |
Imię |
Numer start. |
|
|
Zapłacono |
Kraj |
Maraton |
Klasyf. dod. |
Ultramaraton |
Sztafeta Bradejov-Krynica |
Życiowa Dziesiątka Taurona |
Mistrzostwa Polski Masters |
Bieg na Jaworzynę Krynicką |
Bieg Deptaka Krynickiego dla dzieci |
Bieg Deptaka Krynickiego dla kobiet |
Bieg Kibica |
Giełdowa mila |
| ĆWIK | ANTONI | 345 | M50 | | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| ABDRASZYTOV | DIAS | 202 | M20 | BIEG I ZDROWIE | TAK | RUS | | | √ | | | | | | | | |
| ABRAMCZYK | JACEK | | M40 | WISEGRAD RYTRO | | POL | | | | | | √ | | | | | |
| ABREHA | AREGAWI ALEMAYEHU | | M30 | | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| ABREHAM | AYELE MERGIYA | | M20 | | | ETH | | | √ | | | | | | | | |
| ACHIMOWICZ | ANNA | 1334 | | FIZJOTERAPEUCI | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| ADAMCZYK | JAN | 1660 | M50 | GORLICE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| ADAMCZYK | KRZYSZTOF | 1541 | M20 | GORLICE | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| ADAMIEC | ARTUR | | M20 | | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| ADAMOWICZ | ŁUKASZ | 1587 | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| ADAMSKA | LIDIA | 1388 | K50 | | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| ADDANE | BERHANU | | M30 | PRIVATE | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| | BERHANU ADDANE his date of birth 17 SEP 1973 and His country of origin
is an ETHIOPIAN sex Male and His PASSPORT number EP0907087 and his
best time in a 10km in the year July4,2007 PEACH TREE ROAD R |
| ADEM | HUSSEN | | M20 | ETHIOPIA | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| ADHANA | TSEHAY DESALEGN | | K20 | | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| ADOLPH | FLORIAN | 624 | M70 | LKS PUCK | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| ALEMIE | EYASU NEGASH | | M30 | EF-TEAM | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| ANDRUSIEWICZ | WOJCIECH | 903 | M30 | ZUS | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| ANDRZEJ | SZAREK | 1893 | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| ANIELSKA | ALEKSANDRA | 509 | K30 | AVEN SOSNOWIEC | TAK | POL | | | | | √ | | | | √ | | |
| ANIELSKA | MONIKA | 784 | K40 | BYKU TEAM | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| ANIELSKI | ŁUKASZ | 510 | M30 | AVEN SOSNOWIEC | TAK | POL | √ | Bieg Menedżera
| | | | √ | √ | | | | |
| ANIELSKI | MICHAŁ | 2161 | M20 | AVEN SOSNOWIEC | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| ANTCZAK | ROBERT | 1086 | M30 | UKS PIETROWICE WIELKIE | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| ANTCZAK | KATARZYNA | | K30 | | | POL | | | | | | | | | √ | | |
| ANTKIEWICZ | JANUSZ | 483 | M40 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| ANTKIEWICZ | BEATA | 1590 | K40 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| ANTKIEWICZ | GRZEGORZ | 1993 | M20 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| ANTOŃCZAK | KRZYSZTOF | | M40 | | | POL | | | | | | √ | | | | | |
| ANTOLEC | JAN | 3062 | M20 | LKS PORONIEC PORONIN | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| ANTOLEC | JAN | | M20 | LKS PORONIEC PORONIN | | POL | | | | | | | | | | | |
| ANTOS | SŁAWOMIR | 1349 | M40 | | TAK | POL | √ | | | | | √ | | | | | |
| ANTOS | MARTA | | K30 | | | POL | | | | | | | | | √ | | |
| ARENDOWSKI | ARKADIUSZ | | M20 | SBGW | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| ARTYSZUK | KAMIL | 528 | M20 | WARSZAWIAKY ATHLETICS CLUB | TAK | POL | | | | √ | | | | | | | |
| ATALSKI | PAWEŁ | 3091 | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| ATALSKI | PAWEŁ | | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | | POL | | | | | | | | | | | |
| AUGUSTOWSKA | PAULINA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| AUGUSTOWSKA | PAULINA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| AUGUSTOWSKI | MACIEJ | 2335 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| AUGUSTYŃSKI | BARTOSZ | 1815 | M20 | | TAK | POL | | | | | | | | | | | √ |
| AUGUSTYN | MAREK | 1353 | M50 | NIEZRZESZONY | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| | 16 maraton w życiu 4 w tym roku |
| AUGUSTYN | NICOLA | 1831 | K20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| AUGUSTYN | OKTAWIAN | | M30 | | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| AUGUSTYNIAK | DARIUSZ | 2578 | M20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| AUTUSTYŃSKI | BARTOSZ | | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BĘBENEK | ANNA | 15 | K20 | WKB META LUBLINIEC | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BŁACH | MARCIN | 577 | M30 | KL PONIDZIE PIŃCZÓW | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BĘBENEK | MARIUSZ | 765 | M20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BŁASZCZYK | JAKUB | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BĄK | PIOTR | | M30 | KB LUPUS OLEŚNICA | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BŹDZIKOT | ŁUKASZ | 1010 | M20 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| | Jest to mój pierwszy maraton który pobiegłem biegam od kilku lat właściwie dla własnej przyjemnośći nigdy nie brałem udziału w zawodach występując w tej imprezie chciałbym sprawdzić swoje możliwości |
| BĄCZALSKI | MARIUSZ | | M30 | UKS MARATON SĘKOWA | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BĄK | LUCYNA | | K30 | | | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BĘBEN | JAN | | M30 | JW SPEC NIL | | POL | | | | | | | | | | | |
| BŁASZCZYK | MILENA | 1033 | K30 | | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BĘDKOWSKI | GRZEGORZ | 3152 | M30 | SS"SOKÓŁ" TARNÓW | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BŁASZCZYK | KAMIL | 1933 | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BŁASZCZYK | ALICJA | 1886 | K20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BŁASZCZYK | KONRAD | 1861 | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BŁASZCZYK | JAKUB | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BĘDKOWSKI | GRZEGORZ | | M30 | `SS``SOKÓŁ`` TARNÓW` | | POL | | | | | | | | | | | |
| BAŃBURA | PIOTR | 343 | M30 | PASAT KOŃSKIE | TAK | POL | √ | | | | √ | | | | | | |
| | Biegacz amator, farmaceta. |
| BAĆMAGA | AREK | | M20 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BAŃKOSZ | KATARZYNA | 2586 | K20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BAŚ | ROBERT | 1058 | M50 | SIKORSKI BIKEBOARD TEAM | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BAŁUSZYŃSKA KUSAL | TERESA | | K40 | NIEZRZESZONA | | POL | | | | | | | | | | | |
| BABIK | AGNIESZKA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BACZYŃSKI | MAREK | 1553 | M30 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BADOWSKI | KRZYSZTOF | | M40 | KSN ŁUCZNICZKA - ACHILLES | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BADYLAK | ADAM | 1221 | M30 | ADAM BADYLAK | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BAGIŃSKI | PAWEŁ | 1116 | M30 | WARSZAWA - URSYNÓW | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BAGNICKI | PRZEMYSŁAW | | M20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BAJERSKA | JOANNA | 1918 | K20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BAJERSKI | JAN | 62 | M30 | BIEGAM BO LUBIE | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| | ukończone 2 PMnO Kierat |
| BAL | SZCZEPAN | 2596 | M20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BALABUST | NADIA | | K20 | BALABUSTTEAM | | UKR | √ | | | | | | | | √ | | |
| | I am a young mom, and I love sports, and especially running. I have no achievements in sports, but I've made in the scientific field |
| BALBUS | ANNA | 359 | K30 | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | TAK | POL | √ | | | | √ | | | | | | |
| BALBUS | MICHAŁ | 384 | M50 | MIECHOWICE | TAK | POL | √ | | | | | √ | | | | | |
| BALBUS | ALICJA | 567 | K50 | MIECHOWICE | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BALC-TEODORCZYK | BOGUSZ | 548 | M30 | UKS SZCZECIN | TAK | POL | | | | | | | √ | | | | |
| BALCIUNAS | DAINIUS | 592 | M50 | | TAK | LTU | √ | | | | | | | | | | |
| BALCIUNIENE | DANUTE | 593 | K50 | | TAK | LTU | | | | | | √ | | | √ | | |
| BALSAM | MONIKA | 1335 | K20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BALSYS | DOMANTAS | | M20 | | | LTU | √ | | | | | | | | | | |
| BALUK | MAREK | 448 | M40 | BOREK - CHEŁM | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| | Ukończone 70 maratonów i 6 biegów na 100km |
| BALUK | IWONA | 449 | K40 | BOREK - CHEŁM | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BANAŚ | TOMASZ | 829 | M30 | | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BANAŚ | BOGDAN | 3137 | M60 | SS"SOKÓŁ" TARNÓW | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BANAŚ | BOGDAN | | M60 | `SS``SOKÓŁ`` TARNÓW` | | POL | | | | | | | | | | | |
| BANACH | GERARD | 1065 | M30 | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| | TRENUJĘ OD LUTEGO 2011 :) |
| BANACH | GABRIEL | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BANASIAK | ALICJA | 1037 | K50 | | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BANASZAK | PAWEŁ | 130 | M40 | MARATON LESZNO | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BANIK | SABINA | 3168 | K20 | WITÓW MSZANA GÓRNA SMS KARPACZ | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BARAN | JÓZEF | 1231 | M40 | JURA MOTO SPORT | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BARAN | BEATA | 1232 | K40 | | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BARAN | JAN | | M20 | WKS WAWEL | | POL | | | | | | | | √ | | | √ |
| BARAN | ARKADIUSZ | 3151 | M20 | LUKS "PIĄTKA" PIĄTKOWA | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BARAN | WIOLA | | K20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BARAN | SZYMON | 1835 | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BARAN | JĘDRZEJ | | M20 | WKS WAWEL | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BARAN | GRZEGORZ | | M20 | WKS WAWEL | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BARAN | ARKADIUSZ | | M20 | `LUKS ``PIĄTKA`` PIĄTKOWA` | | POL | | | | | | | | | | | |
| BARANIECKI | ZBIGNIEW | | M50 | KB MANIAC POZNAŃ | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BARANOW | TOMASZ | 71 | M30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BARANOWSKI | TOMASZ | 817 | M50 | NA ZDROWIE | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| | przygoda z bieganiem zaczeła się rok temu czas na 10 km w biegu Kazików (Radom 06/03/2011)to 55:38 mam zamiar go poprawić |
| BARDZYŃSKI | PAWEŁ | 576 | M30 | KL PONIDZIE PIŃCZÓW | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BARGIEŁ | ANETA | 1932 | K20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BARGIEL | MAREK | | M40 | | | POL | √ | | | | | √ | | | | | |
| BARGIEL | MARLENA | 737 | K30 | | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BARGIEL | KARINA | 739 | K20 | | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BARGIEL | JAKUB | 2140 | M20 | | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BARNOWSKI | KRZYSZTOF | 2651 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BARSKI | ZBIGNIEW | 123 | M30 | PERSPEKTIVE TEAM | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| | Zacząłem biegać rok temu. Do tej pory nie startowałem w biegach dłuższych niż półmaraton. Obecnie przygotowuję się do Cracovia Maraton. |
| BARSZCZ | TOMASZ | 282 | M30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BARSZOWSKI | MICHAŁ | | M40 | FORMA WODZISLAW SL | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BARTMAŃSKI | SZYMON | 3100 | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BARTMAŃSKI | SZYMON | | M20 | MULKS ,,TOMASZÓW LUBELSKI” | | POL | | | | | | | | | | | |
| BARTOSZ | MAREK | 608 | M30 | | TAK | POL | √ | | | | √ | | | | | | |
| BARTOSZAK | MICHAŁ | 826 | M40 | BARTOSZAK SAUCONY TEAM | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | √ |
| | Olimpijczyk - Ateny 2004 -marathon 10K - 28.30 5000 - 13.29.72 3000 - 7.47'56 |
| BARTOSZEWICZ | MAGDA | 68 | K30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BARTUSIAK | NATALIA | | K20 | BIEGACZE PIWNICZNA ZDRÓJ | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BARTYCZAK | MARCELINA | 2572 | K20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BARTYZEL | MAREK | 140 | M30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BASISTA | KACPER | 2295 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BASISTA | PAWEŁ | 2294 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BASTA | IWONA | 609 | K20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | | | | | √ | | | | √ | | |
| BASTA | MIROSŁAW | 637 | M20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | √ | | | | | | √ | | | | |
| | Sprawdzić się jeszcze raz na tej samej trasie i poprawić rekord życiowy...jak najwięcej. ;) |
| BASTA | GRAŻYNA | 718 | K20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BATKO | TOMASZ | 1348 | M20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BATKO | MAGDALENA | 1513 | K20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BATKO | MARIOLA | 3176 | K20 | SKS OSIECZANY | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BATORY | STEFAN | 269 | M30 | EO NETWORKS | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BAUM | MACIEJ | 83 | M40 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| | debiut w ultra |
| BAZAŁA | MACIEJ | 173 | M30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BAZIAK | ELENA | 2622 | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BAZIAK | SZYMON | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BAZIAK | PIOTR | | M20 | | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BEŁDA | ŁUKASZ | | M40 | | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BEDNAREK | SZYMON | | M20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BEDNAREK | JAKUB | 2465 | M20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BEDNAREK | ANETA | | K20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BEHOUNEK | LESZEK | 569 | M50 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK | POL | √ | | | | | √ | | | | | |
| BEHOUNEK | DOMINIKA | 575 | K20 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK | POL | | | | | | | √ | | √ | | |
| BEHOUNEK | MAŁGORZATA | 1381 | K50 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BEJSŁO | IZABELA | 2605 | K20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BEKEKE | YISMU TESHCME | | K20 | EURO RUN | | | √ | | | | | | | | | | |
| BELAD | YOHANNES BIFA | | M20 | ETHIOPIA | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| BELOWSKA | GRAŻYNA | 813 | K50 | | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BELOWSKI | ŁUKASZ | 149 | M20 | KW WARSZAWA | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BELOWSKI | LESZEK | 812 | M50 | | TAK | POL | | | | | | √ | √ | | | | |
| | Pseudonim : Beluś |
| BENADDI | SIHAM | | K20 | ASRNA | | INN | √ | Bieg Kobiet
| | | | | | | | | |
| BENIOWSKI | ANDRZEJ | 101 | M20 | | TAK | POL | √ | | √ | | | | | | | | |
| BERDYCHOWSKA | MARIOLA | 837 | K40 | | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BERDYCHOWSKA | MAŁGORZATA | 2131 | K20 | | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BERDYCHOWSKA | HONORATA | 2130 | K20 | | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BERDYCHOWSKI | ZYGMUNT | 835 | M50 | | TAK | POL | √ | | | | | √ | | | | | |
| BERDYCHOWSKI | JAN | | M20 | | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BEREKET ALEM | KIDANU | | M20 | | | ETH | | | | | √ | | | | | | |
| | Dear Sir,
I am Ethiopia runner I great interest to participant your 10km race Please invite me.my personal time is 00:28:10, I can to pay my flight ticket only Thank you |
| BERKOWICZ | KRZYSZTOF | 1498 | M20 | NARCIARNIA | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BERNACKI | BARTOSZ | | M20 | | | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BERNADY | MATEUSZ | 1567 | M20 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BERNADY | JAKUB | 3182 | M30 | KS LASÓWKA | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BETLEJ | EMILIA | | K20 | XVI LO TARNÓW | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BETLEJ | EMILIA | | K20 | XVI LO TARNÓW | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BETLEJA | KAMILA | 634 | K30 | | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| | To mój pierwszy bieg |
| BETLEJA | MAREK | 150 | M40 | | TAK | POL | √ | | √ | | | | | | | | |
| BIŃCZYCKI | KRZYSZTOF | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIŃCZYCKI | ROMAN | 1167 | M30 | NIEZRZESZONY | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| | To mój pierwszy bieg. Trenuję zaledwie od 2 miesięcy.Dedykuję go mojej żonie , córeczce ( teraz jeszcze w brzuszku u mamy ale podczas biegu będzie już kibicować) oraz mojemu synkowi. |
| BIŃCZYCKI | JAROSŁAW | 1168 | M40 | NIEZRZESZONY | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BIŃCZYCKI | SZYMON | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIAŁKA | TOMEK | 1571 | M30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BIAŁKA | JAKUB | 1448 | M30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIAŁKA | JUSTYNA | 803 | K30 | VISEGRAD MARATON RYTRO | TAK | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BIAŁOŃ | SABINA | 2636 | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIAŁKA | ROBERT | 992 | M20 | | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BIAŁOŻYD | ANDRZEJ | 1244 | M50 | | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BIAŁKA | MONIKA | | K20 | | | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIAŁKA | TOMASZ | 1650 | M20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIAŁORCZYK-JARZĘBOWSKA | MAGDALENA | | K30 | TORK :-) | | POL | | | | | √ | √ | | | | | |
| BIAŁORCZYK-JARZĘBOWSKA | MAGDALENA | | K30 | TORK :-) | | POL | | | | | | | | | | | |
| BIARDZKA | KATARZYNA | 904 | K30 | ZUS | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIBUŁOWICZ | PAWEŁ | 669 | M20 | FUNDACJA POMÓŻ IM BIAŁOSTOCKIE HOSPICJUM DLA DZIECI | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BICZEWSKA | ILONA | 1113 | K20 | | TAK | POL | | | | | | | √ | | √ | | |
| BIEŚ | BARTOSZ | 179 | M30 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BIEŚ | IWONA | | K30 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | | POL | | | | | | | | | √ | | |
| BIEŚ | JULIA | | K20 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIEDA | NORBERT | 2584 | M20 | | | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BIEDA | RADOSŁAW | 1155 | M40 | | TAK | POL | | | | | | √ | | | | | |
| BIEDA | ROBERT | 2583 | M20 | UKS STARE BYSTRE | TAK | POL | | | | | | | | | | | √ |
| BIEDA | NORBERT | | M20 | KRYNICZANIN | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIEDA | KLAUDIA | | K20 | - | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIEDA | ROBERT | | M20 | UKS STARE BYSTRE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BIEDRAWA | KAMIL | 1866 | M20 | UKS OLIMPIA-SĄDECZANIN | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BIEGANOWSKI | ROMAN | 31 | M50 | US EMABASSY RSO | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BIELA | STANISŁAW | 3135 | M20 | UKS STARE BYSTRE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BIELA | STANISŁAW | | M20 | UKS STARE BYSTRE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BIELAK | DAREK | 521 | M20 | KS LIMANOWA FORREST | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIELAK | ŁUKASZ | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIELECKA | ANNA | 3023 | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BIELECKA | ANNA | | K20 | UKS RAWA SIEDLCE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BIELECKI | SLAWOMIR | 1441 | M40 | | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| | Ostatnio brałem udział w I Międzynarodowym Półmaratonie na Hvarze i zdobyłem 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Czas 1g 44 min 16sek |
| BIELECKI | JAN | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BIELIŃSKI | PIOTR | 1467 | M20 | KB SOKÓŁ KNURÓW | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIENIEK | DANIEL | | M20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BIERA | STEFAN | 1258 | M60 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| | korona maratonów, 10 startów w Biegu Piastów, starty w kilkunastu maratonach MTB |
| BIERLET | MARCIN | 407 | M20 | TECHNIKA GRZEWCZA HANGAT.PL | TAK | POL | √ | | | | √ | | | | | | |
| BIERLET | TOMASZ | 894 | M20 | VAJRA TEAM | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| BIERNACKI | MACIEJ | 1634 | M20 | | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BIERNACKI | MICHAŁ | 1517 | M30 | 200 YEARS CITI | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| | Pozdrawiam Martę, najwspanialszą kobietę na świecie! |
| BIL | MARCIN | | M40 | GÓRAL ŚWIĘTOKRZYSKI | | POL | √ | | √ | | | | | | | | |
| BIL | NORBERT | 3078 | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BIL | KONRAD | 3096 | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BIL | NORBERT | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BIL | KONRAD | | M20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BILAN | OLENA | 289 | K40 | | TAK | UKR | | | √ | | | | | | | | |
| BINIAM | TSIGE DESTA | | M20 | | | ETH | √ | | | | | | | | | | |
| BINKOWSKI | WALDEMAR | 188 | M40 | | TAK | POL | | | √ | | | | | | | | |
| BISKUP | JAGODA | 3040 | K20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | TAK | POL | | | | | | | | | | | |
| BISKUP | JOANNA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BISKUP | MATEUSZ | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BISKUP | JAGODA | | K20 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | | POL | | | | | | | | | | | |
| BISZTYGA | SABINA | 3041 | K30 | AZS-AWF MASTERS KRAKOW | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BLADA | PIOTR | 1073 | M40 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | TAK | POL | √ | | | | | | | | | | |
| | biegam od 5 lat; dotychczas ukończyłem 12 maratonów (m.in. Berlin,Rzym, Barcelona); zdobyłem odznakę "Korony Maratonów Polskich"; z zawodu lekarz medycyny rodzinnej; od 33 lat diabetyk insulinozależny |
| BLADOS | TOMASZ | 841 | M20 | ITI ADVENTURE TEAM | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| | 1 miejsce w Zimowych biegach Górskich Falenica 2011 2 miejsce w Grand Prix Warszawy 2010 17 miejsce w Półmaratonie warszawskim 1:10:53 |
| BLONKOWSKA | MAGDALENA | 1061 | K20 | >>>>>>NIEZRZESZONY<<<<<<< | TAK | POL | | | | | √ | | | | | | |
| BOŁOZ | MARCELINA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | ANGELIKA | | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | TOMASZ | | M20 | BIEGACZE PIWNICZNA ZDRÓJ | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BOŁOZ | STANISŁAW | 2649 | M20 | BIEGACZE PIWNICZNA ZDRÓJ | TAK | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | KAROL | 2645 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | SYLWESTER | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | DAWID | 2634 | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | EWA | 2633 | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | DAMIAN | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | DOMINIK | | M20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | JUSTYNA | 2614 | K20 | | | POL | | | | | | | | √ | | | |
| BOŁOZ | AGNIESZKA | | K20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BOŁOZ | TOMASZ | | M20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
| BOŁOZ | EMILIA | | K20 | | | POL | | | | | | | | | | √ | |
