Wszyscy zapisani na dzień: 2022-08-14 10:45:24 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 4816 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 3934 | ||
Ilość kobiet: | 881 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Półmaraton 21km | 4816 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
MP | 153 | ||
GmiS | 101 | ||
PowŚwi | 0 | ||
7star | 77 | ||
Sandał | 24 | ||
MWSO | 48 | ||
Mazda | 94 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 4214 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 3467 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 747 |
Ilości dystansów: |
---|
Półmaraton 21km | 4214 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
MP | 144 |