| Limit dla | STADO I godz. 10:00 | 40 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | STADO II godz. 10:15 | 40 | pozostało miejsc: | 1 |
| Limit dla | STADO III godz. 10:30 | 40 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | STADO IV godz. 10:45 | 40 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | STADO V godz. 11:00 | 40 | pozostało miejsc: | 3 |
| Limit dla | STADO VI godz. 11:15 | 40 | pozostało miejsc: | 11 |
| Limit dla | STADO VII godz. 11:30 | 40 | pozostało miejsc: | 40 |
| Limit dla | STADO VIII godz. 11:45 | 40 | pozostało miejsc: | 22 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-06-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-07-31 | 95.00 PLN |
| 2016-08-01 | 2016-09-16 | 115.00 PLN |
| 2016-09-17 | 2016-09-22 | 135.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych