logo

Klasyfikacja generalna Biegu na Igrzyska

Msc. Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI [1069] [1181] [1249] [1059] [695] [772] [732] [788] [461] [422] 7545
2 NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA [685] [726] [681] [1007] [493] [513] [575] [620] [599] [749] 5642
3 MKS ISTEBNA [637] [632] [591] [652] [580] [605] [488] [560] [716] [813] 5226
4 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE [718] [572] [598] [568] [605] [498] [683] [527] [701] [649] 5094
5 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE [258] [248] [270] [318] [684] [682] [654] [445] [346] [223] 3657
6 UKS RAWA SIEDLCE [362] [514] [534] [545] [382] [381] [430] [401] [346] [296] 3549
7 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE [264] [242] [215] [255] [316] [233] [244] [195] [142] [153] 1964
8 LKS KLIMCZOK BYSTRA [203] [172] [229] [239] [156] [125] [227] [242] [330] [303] 1945
9 UKS HUBAL BIAŁYSTOK [45] [35] [235] [254] [145] [133] [286] [267] [257] [284] 1861
10 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ [190] [176] [0] [0] [174] [248] [212] [227] [235] [137] 1599
11 KS SPEED JASŁO [181] [114] [190] [268] [148] [78] [130] [88] [131] [172] 1334
12 SSR LZS SOKÓŁ SZCZYRK [160] [155] [153] [132] [117] [112] [177] [79] [156] [181] 1231
13 UKS REGLE KOŚCIELISKO [112] [110] [94] [204] [209] [207] [150] [98] [40] [45] 1184
14 UKS KROKUS PIECHOWICE [0] [0] [0] [0] [185] [175] [154] [182] [90] [136] 922
15 UMKS MARKLOWICE [103] [121] [96] [87] [62] [72] [81] [98] [117] [100] 803
16 LKS WITÓW MSZANA GÓRNA [56] [60] [125] [108] [60] [61] [90] [117] [55] [135] 756
17 LKS CZORSZTYN SKI [68] [80] [83] [131] [40] [0] [60] [80] [99] [128] 729
18 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE [45] [45] [40] [45] [150] [137] [144] [87] [60] [36] 713
19 LKS PORONIEC PORONIN [40] [40] [95] [191] [37] [24] [50] [50] [37] [39] 542
20 KS WISŁA [0] [0] [0] [0] [117] [105] [0] [0] [118] [92] 432
21 ST. OLYMPIC RABKA ZDRÓJ [38] [51] [0] [0] [0] [0] [95] [54] [107] [77] 422
22 UKN MELAFIR CZARNY BÓR [0] [0] [0] [0] [47] [234] [0] [134] [0] [0] 415
23 KS ŚNIEŻKA KARPACZ [25] [27] [27] [38] [61] [44] [76] [52] [0] [0] 350
24 LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY [42] [56] [2] [0] [0] [0] [54] [40] [92] [61] 347
25 KS CHOCHOŁÓW [32] [32] [22] [26] [50] [80] [0] [0] [29] [40] 311
26 UKS HAŃCZOWA [143] [33] [9] [8] [53] [32] [0] [0] [0] [0] 278
27 KS OBIDOWIEC OBIDOWA [0] [0] [0] [40] [24] [10] [0] [0] [80] [60] 214
28 KS WISŁA USTRONIANKA [18] [36] [26] [22] [29] [40] [0] [0] [0] [32] 203
29 UKS PUSZCZA SUPRAŚL [12] [9] [67] [94] [8] [12] [0] [0] [0] [0] 202
30 LUKS USTIANOWA [49] [47] [38] [63] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 197
31 WKS ZAKOPANE [74] [67] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 141
32 UKS LIDER KATOWICE [0] [0] [0] [0] [0] [54] [0] [0] [0] [67] 121
33 SKI MOSTY [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [118] [0] 118
34 UKS DWÓJKA BIAŁY DUNAJEC [18] [15] [20] [14] [0] [0] [0] [0] [22] [18] 107
35 LKS PODGÓRZE [8] [12] [0] [0] [0] [0] [0] [50] [0] [36] 106
36 TJ TRZYNIEC [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [41] [57] 98
37 MKS WODZISŁAW ŚLĄSKI [16] [2] [9] [14] [18] [0] [0] [0] [21] [18] 98
38 GKS CARTUSIA KARTUZY [1] [1] [0] [0] [2] [2] [26] [48] [0] [0] 80
39 MKS DUSZNIKI ZDRÓJ [0] [0] [0] [0] [0] [0] [26] [33] [0] [0] 59
40 UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA [0] [0] [0] [0] [29] [18] [0] [0] [0] [0] 47
41 UKS MIEROSZÓW [0] [0] [0] [0] [0] [33] [0] [12] [0] [0] 45
42 UKS ZRYW [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [25] 25
43 KSM ŁABSKI [0] [0] [0] [0] [0] [3] [9] [6] [0] [0] 18
44 AZS ZAKOPANE [2] [2] [1] [0] [3] [3] [0] [0] [3] [3] 17
45 MKS ZABRZE [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [11] [0] 11
46 G-3 CIESZYN [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [9] 9
47 SS-R LZS "SOKÓŁ" SZCZYRK [0] [0] [0] [0] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 6
48 ULKS OLIMP WZDÓŁ RZĄDOWY [0] [0] [0] [0] [0] [0] [2] [2] [0] [0] 4
49 KSM ŁAPSKI [0] [0] [0] [0] [0] [4] [0] [0] [0] [0] 4
50 POD STRÓŻĄ MISZKOWICE [0] [0] [0] [0] [0] [3] [0] [0] [0] [0] 3
51 UKS KAMIEŃCZYK SZKLARSKA PORĘBA [0] [0] [0] [0] [2] [0] [0] [0] [0] [0] 2
52 KS AZS AWF KATOWICE [0] [0] [0] [0] [1] [1] [0] [0] [0] [0] 2
53 NKS TORNADO [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
54 ŁOSINIEC [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
55 TOMASZÓW LUBELSKI [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
56 LUBLIN [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
57 IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
58 JASŁO [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
59 KS ŁABSKI SZKLARSKA PORĘBA [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
60 SEBA-SPORT PISZ [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
61 SEROCZYN [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
62 JEDLICZE [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0
logo