logo

Klasyfikacja generalna Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg na Igrzyska"

Klasyfikacja drużynowa
Msc Nazwisko i imię Rocznik Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 KUNC ŁUKASZ 1992 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0[0] 0[0] 80[3] 80[3] 100[0] 100[0] 100[2] 120[1] 80[3] 0[0] 660
2 CHOWANIAK MATEUSZ 1995 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0[0] 0[0] 120[1] 100[2] 120[1] 120[1] 0[0] 0[0] 120[1] 0[0] 580
3 MAŁKIŃSKI KRZYSZTOF 1995 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 100[2] 100[2] 58[7] 62[5] 80[3] 70[4] 0[0] 0[0] 62[5] 0[0] 532
4 POSIADAŁA ARKADIUSZ 1997 UKS RAWA SIEDLCE 80[3] 62[5] 54[9] 50[11] 62[5] 62[5] 80[3] 70[4] 56[8] 0[0] 472
5 IWANOWSKI DANIEL 1985 UKS RAWA SIEDLCE 120[1] 120[1] 62[5] 70[4] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 372
6 LAŃDA MICHAŁ 1995 AZS ZAKOPANE 0[0] 0[0] 60[6] 58[7] 70[4] 80[3] 0[0] 0[0] 70[4] 0[0] 338
7 BIL KONRAD 1997 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0[0] 0[0] 52[10] 52[10] 54[9] 58[7] 60[6] 60[6] 0[0] 0[0] 336
8 PRADZIAD ANDRZEJ 1994 UKS REGLE KOŚCIELISKO 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 120[1] 100[2] 100[2] 0[0] 320
9 JANOWSKI KACPER 1994 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 58[7] 56[8] 70[4] 80[3] 0[0] 0[0] 264
10 ANTOLEC KACPER 1996 KS AZS AWF KATOWICE 0[0] 0[0] 100[2] 120[1] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 220
11 PELCZAR WOJCIECH 1995 KS AZS AWF KATOWICE 70[4] 80[3] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 58[7] 0[0] 208
12 MARMOL ŁUKASZ 1995 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 0[0] 70[4] 56[8] 56[8] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 182
13 SZYMBARA RAFAŁ 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 56[8] 54[9] 58[7] 0[0] 0[0] 0[0] 168
14 GRACZ BOGUSŁAW 1977 LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA 0[0] 0[0] 70[4] 60[6] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 130
15 BRIL DAWID 1994 KS AZS AWF KATOWICE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 62[5] 62[5] 0[0] 0[0] 124
16 PIERGIES MACIEJ 1997 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 60[6] 60[6] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 120
17 STARĘGA GRZEGORZ 1956 UKS RAWA SIEDLCE 62[5] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 62
18 KAŁUŻNY TOMASZ 1980 LKS MARKAM WIŚNIOWA - OSIECZANY 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 60[6] 0[0] 60
19 SKOWRON PIOTR 1993 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA 0[0] 0[0] 0[0] 54[9] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 54
20 KORYCIŃSKI RAFAŁ 1971 GKS CARTUSIA KARTUZY 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 54[9] 0[0] 54
logo