logo

Klasyfikacja generalna Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg na Igrzyska"

Klasyfikacja drużynowa
Msc Nazwisko i imię Rocznik Klub Edycja I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X SUMA
1 DAMIAN DAWID 2000 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ/SMS Zakopane 0[0] 0[0] 40[3] 60[1] 60[1] 60[1] 60[1] 60[1] 50[2] 0[0] 390
2 BORECZEK MICHAŁ 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA/SMS Szczyrk 50[2] 50[2] 60[1] 50[2] 40[3] 40[3] 31[5] 29[7] 60[1] 0[0] 350
3 ŻÓŁKIEWSKI JAN 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 60[1] 40[3] 31[5] 40[3] 50[2] 50[2] 50[2] 40[3] 31[5] 0[0] 330
4 ZAWADA GRZEGORZ 2001 MKS ISTEBNA/SMS Szczyrk 40[3] 31[5] 50[2] 35[4] 31[5] 31[5] 30[6] 28[8] 40[3] 0[0] 258
5 ZDZIECHOWSKI MACIEJ 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA/SMS Szczyrk 31[5] 35[4] 30[6] 31[5] 35[4] 35[4] 40[3] 35[4] 35[4] 0[0] 246
6 GŁAZ BARTOSZ 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI/SMS Zakopane 30[6] 60[1] 35[4] 0[0] 30[6] 0[0] 35[4] 50[2] 0[0] 0[0] 240
7 CIEĆKO DAWID 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 27[9] 28[8] 28[8] 30[6] 29[7] 30[6] 23[13] 30[6] 0[0] 0[0] 202
8 WOJTYŁA WOJCIECH 2001 MKS ISTEBNA/SMS Szczyrk 26[10] 24[12] 29[7] 29[7] 26[10] 28[8] 28[8] 25[11] 29[7] 0[0] 195
9 PLESKACZ EMIL 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 25[11] 27[9] 23[13] 27[9] 25[11] 27[9] 22[14] 19[17] 30[6] 0[0] 184
10 POSIADAŁA MATEUSZ 2000 UKS RAWA SIEDLCE/SMS Szczyrk 35[4] 23[13] 19[17] 23[13] 27[9] 26[10] 24[12] 22[14] 26[10] 0[0] 184
11 PASZKIEWICZ ROBERT 2000 KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI 0[0] 0[0] 26[10] 28[8] 21[15] 29[7] 25[11] 26[10] 25[11] 0[0] 180
12 KURUC PRZEMYSŁAW 2001 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ/SMS Zakopane 24[12] 26[10] 24[12] 24[12] 23[13] 24[12] 26[10] 31[5] 24[12] 0[0] 179
13 CIBOROWSKI ALAN 2000 KS SPEED JASŁO/SMS Zakopane 29[7] 29[7] 0[0] 0[0] 24[12] 0[0] 29[7] 27[9] 28[8] 0[0] 166
14 OŻAROWSKI KAMIL 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 23[13] 25[11] 21[15] 25[11] 22[14] 23[13] 20[16] 24[12] 21[15] 0[0] 163
15 GRZĄDZIEL JAN 2000 AZS ZAKOPANE/SMS Zakopane 0[0] 30[6] 25[11] 22[14] 0[0] 0[0] 27[9] 21[15] 27[9] 0[0] 152
16 DAMIAN WOJCIECH 2001 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 21[15] 20[16] 22[14] 19[17] 19[17] 20[16] 21[15] 23[13] 23[13] 0[0] 150
17 PASZKIEWICZ SZYMON 2000 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 20[16] 21[15] 17[19] 20[16] 0[0] 0[0] 18[18] 18[18] 22[14] 0[0] 136
18 MARCOL ADRIAN 2001 UMKS MARKLOWICE/SMS Szczyrk 22[14] 22[14] 20[16] 21[15] 17[19] 21[15] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 123
19 DAMIAN JAN 2001 KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 19[17] 19[17] 0[0] 0[0] 16[20] 18[18] 19[17] 20[16] 0[0] 0[0] 111
20 JURCZYK MIŁOSZ 2001 UKS REGLE KOŚCIELISKO/SMS Zakopane 0[0] 0[0] 27[9] 26[10] 28[8] 25[11] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 106
21 OCH DOMINIK 2001 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0[0] 0[0] 16[20] 17[19] 15[21] 19[17] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 67
22 ANISZEWSKI AMADEUSZ 2001 UKS RAWA SIEDLCE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15[22] 15[21] 17[19] 17[19] 0[0] 0[0] 64
23 JUROSZEK ANTONI 2001 MKS ISTEBNA 28[8] 30[6] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 58
24 MROZEK SEBASTIAN 2001 KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 14[23] 16[20] 0[0] 0[0] 20[16] 0[0] 50
25 JURGIEL MICHAŁ 2001 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 18[18] 22[14] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 40
26 HACZELA KAMIL 2000 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 20[16] 17[19] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 37
27 CZABAN MIKOŁAJ 2001 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 0[0] 0[0] 18[18] 18[18] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 36
28 DYBKA DOMINIK 2000 KS SPEED JASŁO 0[0] 0[0] 15[21] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 0[0] 15
logo